Pwodwi detay
Gwosè pwodwi
Paramèt pwodwi
Kòd pwodwi | MJ19003A | MJ19003B |
Pouvwa | 60W-120W | 120W-200W |
CCT | 3000K-6500K | 3000K-6500K |
Efikasite fotosentetik | anviwon 120lm/W | anviwon 120lm/W |
IK | 08 | 08 |
IP | 65 | 65 |
Tanperati travay | -45°- 50° | -45°- 50° |
Travay imidite | 10% -90% | 10% -90% |
Antre Voltage | AC90V-305V | AC90V-305V |
CRI | >70 | >70 |
PF | > 0.95 | > 0.95 |
Dyamèt enstalasyon | Dia76mm/60mm/50mm | Dia76mm/60mm/50mm |
Gwosè pwodwi | 670 * 310 * 145mm | 798 * 380 * 163mm |
FAQ
Nou se manifakti, Byenveni ou enspekte faktori nou an nenpòt ki lè.
Pri nou yo sijè a chanje selon rezèv ak lòt faktè mache.Nou pral voye ba ou yon lis pri ajou apre konpayi ou kontakte nou pou plis enfòmasyon.
Nòmalman alantou 5-7 jou travay, eksepte pou ka espesyal.
3-5 ane garanti.
Nou aksepte T/T, irevokabl L/C nan je anjeneral.Pou lòd regilye, 30% depo, balans anvan chaje.