Pwodwi detay
Gwosè pwodwi
Paramèt pwodwi
Kòd pwodwi | MJ19004A | MJ19004B |
Pouvwa | 120W | 150W |
CCT | 3000K-6500K | 3000K-6500K |
Efikasite fotosentetik | anviwon 120lm/W | anviwon 120lm/W |
IK | 08 | 08 |
IP | 65 | 65 |
Tanperati travay | -45°- 50° | -45°- 50° |
Travay imidite | 10% -90% | 10% -90% |
Antre Voltage | AC90V-305V | AC90V-305V |
CRI | >70 | >70 |
PF | > 0.95 | > 0.95 |
Dyamèt enstalasyon | Dia60mm | Dia60mm |
Gwosè pwodwi | 730 * 340 * 122mm | 820 * 398 * 122mm |
Sètifika
FAQ
Pri nou yo sijè a chanje selon rezèv ak lòt faktè mache.Nou pral voye ba ou yon lis pri ajou apre konpayi ou kontakte nou pou plis enfòmasyon.
Pa gen MOQ obligatwa, echantiyon tcheke bay.
Premyèman, fè nou konnen kondisyon ou oswa detay aplikasyon an.
Dezyèmman, nou site kòmsadwa.
Twazyèmman, kliyan konfime epi peye depo garanti a
Finalman, pwodiksyon an ranje.
Nòmalman alantou 5-7 jou travay, eksepte pou ka espesyal.
Nou aksepte T/T, irevokabl L/C nan je anjeneral.Pou lòd regilye, 30% depo, balans anvan chaje.