Pwodwi detay
Gwosè pwodwi
Paramèt pwodwi
Kòd pwodwi | MJ19008A | MJ19008B | MJ19008C |
Pouvwa | 40W-60W | 80W-100W | 100W-180W |
CCT | 3000K-6500K | 3000K-6500K | 3000K-6500K |
Efikasite fotosentetik | anviwon 120lm/W | anviwon 120lm/W | anviwon 120lm/W |
IK | 08 | 08 | 08 |
IP | 65 | 65 | 65 |
Tanperati travay | -45°- 50° | -45°- 50° | -45°- 50° |
Travay imidite | 10% -90% | 10% -90% | 10% -90% |
Antre Voltage | AC90V-305V | AC90V-305V | AC90V-305V |
CRI | >70 | >70 | >70 |
PF | > 0.95 | > 0.95 | > 0.95 |
Dyamèt enstalasyon | Dia60mm/50mm | Dia60mm/50mm | Dia60mm/50mm |
Gwosè pwodwi | 680 * 260 * 150mm | 920 * 350 * 170mm | 897 * 357 * 193mm |
Sètifika
FAQ
Nou se manifakti, Byenveni ou enspekte faktori nou an nenpòt ki lè.
Pa gen MOQ obligatwa, echantiyon tcheke bay.
Nòmalman alantou 5-7 jou travay, eksepte pou ka espesyal.
Wi nou kapab.Solisyon ekleraj pwofesyonèl ki disponib.
Nou aksepte T/T, irevokabl L/C nan je anjeneral.Pou lòd regilye, 30% depo, balans anvan chaje.